Herkunftsort: | China |
Markenname: | HLUD |
Zertifizierung: | FCC/ROHS/CE/CB/IP 67 |
Modellnummer: | URH-39 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzbock |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Helligkeit: | 450cd/m2,2000cd/m2,500nits, 500 Nissen cd/m2,2500 | Pixelabstand: | 0,4845 (H)*0.4845 (V), 0,63 (H)*0.63 (V), 0.4845mm, 0.5593mm, 0,53025 x 0,53025 |
---|---|---|---|
Produktname: | Treiben Sie Bank lcd-Kiosk, digitale Beschilderung im Freien, LCD-digitale Beschilderung, 49" doppel | Material: | Asphaltieren Sie Fall-+ Hartglas-Platte, Metall, Klumpenwalzstahlplatte, Metall-/Aluminium-case+Temp |
Optionale Funktion: | Android-System, menschlicher Sensor des Druckers der Kamera-3G, Kamera, mit Berührungseingabe Bildsc | Größe: | 42~65inch, 32/43/49/55/65 Zoll, 32,49inch, 32/43/46/49/55/65 /75/86/100inch |
Schlüsselwort: | Mietladestation des Handyselbstservices, LCD-digitale Beschilderung im Freien, Aufladungsplie Kiosk, | OSD-Sprache: | Englische, mehrsprachige Unterstützung, 12 Sprach-, Chinese-, chinesische/englische/französische/deu |
Markieren: | Elektro-Mobil-Ladestationen,allgemeine Ladestationen |
Platte | Platten-Art | Kundengebundene Größe A+ TFT LCD IPS Platte |
Ansicht-Bereich | 1209.6×680.4mm (W*H) | |
Zeigen Sie Verhältnis | 16:09 | |
Hintergrundbeleuchtung | Patentiertes LED-Modul + konstante Leistungskomponenten | |
Entschließung | 1920x1080 | |
Zeigen Sie Farbe | 16.7M 68% (CIE1931) | |
Helligkeit | 1000 - 2000 Nissen Sonnen-lesbar | |
Kontrast-Verhältnis | ≥1400:1 | |
Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) | |
Antwortzeit | ≤5ms | |
S-System | KAMERAD/NTSC/SECAM | |
Leben-Erwartung | 60000 Stunden | |
Funktions-Details | Spielmodus | Zirkulation, TIMING, Interausschnitt etc. |
Netz | Ethernet, wifi, 3G, 4G ist optional | |
Videoformat | wmv, avi, flv, Rm, rmvb, MPEG, Ts, mp4 etc. | |
Bildformat | BMP, JPEG, png, GIF usw. | |
Vermittlungsprotokoll | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
Produkt-Hardware | Operations-System | Linux, Android, Windows |
Einschließung | kaltwalzende Metallplatte + fachkundige Farbe im Freien | |
Ganze Farbe | Silber/Graues/weißes/Schwarzes oder besonders angefertigt |
Hitze-Steuerung | Industrielles Fan-Abkühlen/Klimaanlage | |
Schutzglas | 6/8 Millimeter AR-lamellierter ausgeglichener Glas | |
Schützendes Niveau | Fan-cooling≤IP55/Klimaanlage ≥IP65 | |
Sprecher | Stereolithographie 2*10W | |
Antriebssteuerung | USB, Sd-Karte, HDMI, VGA, DVI, RJ-45, WIFI, 3G | |
Unterstützungsprojekt | Spieler allein, Netz, Touch Screen | |
Maß | 1409.6x880.4x220 Millimeter (besonders angefertigt) | |
N.W / G.W | 122KG/148 KILOGRAMM | |
Zusätze | Fernbedienung, Wechselstrom-Schnur, Schlüssel, Gestell, Anweisung, Abnahmezeugnis, Garantie-Karte | |
Arbeitsbereich | Arbeit Temp | -30℃ zu 55℃ |
Speichertemp | -35℃ zu 60℃ | |
Arbeits-Feuchtigkeit | 10% bis 90% | |
Speicherfeuchtigkeit | 10% bis 90% | |
Energie | Energie-Spannung | AC100V-240V (50/60Hz) |
Verbrauch | ≤ 700W | |
Bereitschafts | ≤3W |
Ansprechpartner: Nick Huang
Telefon: +8618025459575
Aus Haupt-Anzeige der LCD-Videowandnetz-digitalen Beschilderung mit multi Geröll Soems heraus
STAPEL-Werbungsmaschine moderner digitaler wasserdichter LCD-Werbung im Freien Aufladungs
Völlig Digitalanzeigenkiosk-Touch Screen der hohen Helligkeit im Freien
Intelligentes Elektro-Mobil-Aufladungsstapel LCD mit Umgebungslicht-Sensor
Lcd-Touch Screen Elektro-Mobil-Ladestations-Boden-stehende Installation
IP65 imprägniern Antwortzeit der digitalen Beschilderung der Ladestations-5ms
Wasserdichte LCD-Werbungs-Maschine mit Anzeigen-und Marken-Förderungs-Funktion
55" LCD-Platte alle in einen Computer Linus/Android Betriebssystem
Wasserdichte hohe Graustufen-Stützmulti Sprache der Bushaltestelle-digitalen Beschilderung ultra